| Pondelok |
| Hodina | Predmet | Typ | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
| 07:00 | - | 09:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB247 | 95 | 1 | I. Rauová |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 51 | 1 | M. Šabo |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 4 | 1 | Š. Boor |
| 07:00 | - | 09:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB252 | 95 | 1 | J. Kmeťová |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 94 | 1 | K. Hlavcsek |
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB11 | 91 | 1 | I. Garaj |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika | Pr | NB14 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 1 | M. Šabo |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 52 | 1 | Ľ. Horanská |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 5 | 1 | Š. Boor |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 95 | 1 | K. Hlavcsek |
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB275 | 92 | 1 | Š. Varga |
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 93 | 1 | Š. Babinec |
| 10:00 | - | 13:00 | Matematika I | Pr | NB16 | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | 1 | A. Kolesárová |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 53 | 1 | S. Pavlíková |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 6 | 1 | Š. Boor |
| 11:00 | - | 13:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB252 | 94 | 1 | M. Kalúz |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 8 | 1 | S. Beláková |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Pr | NB15 | 41, 42, 43 | 1 | V. Baláž |
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB16 | 8 | 1 | Ľ. Horanská |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 54 | 1 | S. Pavlíková |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 1 | 1 | S. Beláková |
| 13:00 | - | 15:00 | Optimalizácia procesov a výrob | Pr | NB252 | 91 | 5 | J. Dvoran |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 91 | 1 | M. Gall |
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 64 | 1 | Š. Babinec |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB11 | 4 | 1 | I. Garaj |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB13 | 94 | 1 | V. Baláž |
| 15:00 | - | 17:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB247 | 91 | 1 | M. Kalúz |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 55 | 1 | S. Pavlíková |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 2 | 1 | S. Beláková |
| 15:00 | - | 17:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB252 | 91 | 1 | J. Kmeťová |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 92 | 1 | M. Gall |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 5 | 1 | M. Jasem |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 35 | 1 | J. Bánki |
| 15:00 | - | 17:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | Pr | NB641 | 91 | 3 | M. Kvasnica |
| 15:00 | - | 17:00 | Základy obchodného a finančného práva | Pr | SBAULA | 91 | 5 | D. Špirko |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 7 | 1 | I. Garaj |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 3 | 1 | S. Beláková |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 93 | 1 | S. Pavlíková |
| Utorok |
| Hodina | Predmet | Typ | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
| 07:00 | - | 08:00 | Informačné technológie II | Pr | NB1132 | 57 | 5 | Ľ. Čirka |
| 07:00 | - | 09:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB15 | 3 | 1 | Š. Varga |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 56 | 1 | Š. Babinec |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika | Cv | NB250 | 32 | 1 | V. Banas |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 41 | 1 | M. Gall |
| 07:00 | - | 09:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 6 | 1 | M. Jasem |
| 07:00 | - | 09:00 | Modelovanie | Pr | SB03 | 91, 92, 93 | 2 | A. Vasičkaninová |
| 07:00 | - | 10:00 | Matematika I | Pr | NB16 | 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 65 | 1 | Z. Takáč |
| 08:00 | - | 09:00 | Informačné technológie II | Lc | NB1132 | 57 | 5 | Ľ. Čirka |
| 08:00 | - | 10:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB222 | 92 | 1 | J. Oravec |
| 08:00 | - | 10:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB247 | 92 | 1 | M. Karšaiová |
| 09:00 | - | 10:00 | Programovanie sieťových aplikácií | Pr | NB641 | 91 | 4 | Ľ. Čirka |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 57 | 1 | Š. Babinec |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika | Cv | NB250 | 33 | 1 | V. Banas |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 42 | 1 | V. Kliment |
| 10:00 | - | 12:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB222 | 93 | 1 | J. Oravec |
| 10:00 | - | 12:00 | Metódy počítačového spracovania
dát | Lc | NB247 | 93 | 1 | M. Karšaiová |
| 10:00 | - | 12:00 | Programovanie sieťových aplikácií | Lc | NB693 | 91_1 | 4 | Ľ. Čirka |
| 10:00 | - | 13:00 | Teória automatického riadenia III | Pr | NB641 | 91 | 5 | M. Fikar |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 58 | 1 | A. Kolesárová |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika | Cv | NB250 | 34 | 1 | V. Banas |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 43 | 1 | V. Kliment |
| 13:00 | - | 14:00 | Informačné technológie I | Pr | NB1132 | 36, 38 | 4 | Ľ. Čirka |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Pr | NB16 | 91, 92, 93, 94, 95 | 1 | Ľ. Horanská |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 61 | 1 | J. Bánki |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika | Cv | NB250 | 36 | 1 | J. Poljovka |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika | Cv | NB259 | 31 | 1 | I. Garaj |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB275 | 62 | 1 | M. Jasem |
| 13:00 | - | 15:00 | Daňový systém | Pr | NB601 | 91 | 5 | J. Plchová |
| 13:00 | - | 15:00 | Technické prostriedky automatizácie | Pr | SjF | 91 | 4 | M. Juhás |
| 13:00 | - | 17:00 | Aplikovaná štatistika | Pr | NB252 | 6 | 5 | Š. Varga |
| 13:00 | - | 17:00 | Aplikovaná štatistika | Pr | NB252 | 55, 5 | 4 | Š. Varga |
| 14:00 | - | 15:00 | Informačné technológie I | Lc | NB1132 | 36, 38 | 4 | Ľ. Čirka |
| 14:00 | - | 17:00 | Modelovanie | Lc | NB222 | 91 | 2 | J. Oravec |
| 14:00 | - | 17:00 | Modelovanie | Lc | NB247 | 91 | 2 | J. Závacká |
| 15:00 | - | 16:00 | Informačné technológie I | Pr | NB1132 | 57 | 4 | Ľ. Čirka |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Pr | NB14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | M. Jasem |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 60 | 1 | J. Bánki |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika | Cv | NB250 | 37 | 1 | J. Poljovka |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika | Cv | NB259 | 38 | 1 | I. Garaj |
| 15:00 | - | 17:00 | Technické prostriedky automatizácie | Lc | SjF | 91_1 | 4 | M. Juhás |
| 16:00 | - | 17:00 | Informačné technológie I | Lc | NB1132 | 57 | 4 | Ľ. Čirka |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 59 | 1 | J. Bánki |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika | Cv | NB250 | 35 | 1 | J. Poljovka |
| 17:00 | - | 19:00 | Technické prostriedky automatizácie | Lc | SjF | 91_2 | 4 | M. Juhás |
| Streda |
| Hodina | Predmet | Typ | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 51 | 1 | M. Šabo |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 1 | 1 | S. Beláková |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 93 | 1 | S. Pavlíková |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB274 | 63 | 1 | Š. Babinec |
| 07:00 | - | 10:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | Lc | NB639 | 91_1 | 3 | R. Valo |
| 08:00 | - | 10:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | Lc | NB247 | 91_2 | 3 | M. Karšaiová |
| 08:00 | - | 10:00 | Optimalizácia procesov a výrob | Lc | NB252 | 91_1 | 5 | J. Dvoran |
| 08:00 | - | 10:00 | Modelovanie v procesnom priemysle | Pr | NB641 | 91 | 4 | M. Bakošová |
| 08:00 | - | 10:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy II | Lc | NB693 | 91_2 | 5 | A. Szűcs |
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB14 | 33 | 1 | M. Jasem |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 52 | 1 | Ľ. Horanská |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 2 | 1 | S. Beláková |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 92 | 1 | M. Gall |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB274 | 64 | 1 | Z. Takáč |
| 09:00 | - | 11:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 34 | 1 | J. Bánki |
| 10:00 | - | 12:00 | Laboratórne cvičenia z riadenia procesov | Lc | NB247 | 91_1 | 3 | M. Karšaiová |
| 10:00 | - | 12:00 | Optimalizácia procesov a výrob | Lc | NB252 | 91_2 | 5 | J. Dvoran |
| 10:00 | - | 12:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy II | Lc | NB641 | 91_1 | 5 | A. Szűcs |
| 10:00 | - | 12:00 | Programovanie sieťových aplikácií | Lc | NB693 | 91_2 | 1 | Ľ. Čirka |
| 10:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 91 | 1 | M. Gall |
| 10:00 | - | 13:00 | Projektovanie informačných a riadiacich systémov | Lc | NB639 | 91_2 | 3 | R. Valo |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB11 | 56 | 1 | M. Šabo |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 53 | 1 | S. Pavlíková |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 3 | 1 | S. Beláková |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB260 | 58 | 1 | J. Bánki |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB274 | 65 | 1 | Z. Takáč |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 57 | 1 | Š. Boor |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 59 | 1 | Š. Varga |
| 12:00 | - | 13:00 | Matematika III | Pr | NB13 | 41, 42, 43 | 1 | Ľ. Horanská |
| 13:00 | - | 15:00 | Vybrané kapitoly z matematiky | Pr | NB11 | 22 | 4 | V. Baláž |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika III | Lc | NB13 | 41 | 1 | Ľ. Horanská |
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB17 | 51 | 1 | I. Garaj |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 54 | 1 | S. Pavlíková |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 4 | 1 | Š. Boor |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB260 | 8 | 1 | S. Beláková |
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 52 | 1 | Z. Takáč |
| 13:00 | - | 15:00 | Informatizácia a priemyselné informačné systémy II | Pr | NB641 | 91 | 5 | M. Kvasnica |
| 13:00 | - | 16:00 | Modelovanie | Lc | NB222 | 93 | 2 | A. Vasičkaninová |
| 13:00 | - | 16:00 | Modelovanie | Lc | NB247 | 93 | 2 | J. Závacká |
| 15:00 | - | 17:00 | Vybrané kapitoly z matematiky | Cv | NB11 | 22 | 4 | V. Baláž |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika III | Lc | NB1132 | 42 | 1 | Ľ. Horanská |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Lc | NB17 | 60, 61 | 1 | I. Garaj |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 55 | 1 | S. Pavlíková |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 5 | 1 | Š. Boor |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB256 | 1 | 1 | M. Jasem |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 95 | 1 | K. Hlavcsek |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 61 | 1 | Z. Takáč |
| 15:00 | - | 17:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 2 | 1 | Š. Babinec |
| 16:00 | - | 19:00 | Modelovanie | Lc | NB222 | 92 | 2 | A. Vasičkaninová |
| 16:00 | - | 19:00 | Modelovanie | Lc | NB247 | 92 | 2 | J. Závacká |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika III | Lc | NB1132 | 43 | 1 | Ľ. Horanská |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 7 | 1 | I. Garaj |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 6 | 1 | Š. Boor |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 94 | 1 | K. Hlavcsek |
| Štvrtok |
| Hodina | Predmet | Typ | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 56 | 1 | Š. Babinec |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 41 | 1 | M. Gall |
| 08:00 | - | 10:00 | Teória automatického riadenia I | Lc | NB222 | 91_2 | 4 | A. Vasičkaninová |
| 08:00 | - | 10:00 | Modelovanie v procesnom priemysle | Lc | NB247 | 91_1 | 4 | M. Karšaiová |
| 08:00 | - | 10:00 | Numerická matematika | Pr | NB252 | 36 | 4 | M. Šabo |
| 08:00 | - | 10:00 | Teória automatického riadenia III | Lc | NB640 | 91 | 5 | J. Závacká, I. Rauová |
| 08:00 | - | 10:00 | Riadenie procesov | Pr | NB641 | 91 | 3 | M. Bakošová |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 57 | 1 | Š. Babinec |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB250 | 62 | 1 | M. Jasem |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 42 | 1 | V. Kliment |
| 10:00 | - | 12:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB15 | 63 | 1 | J. Bánki |
| 10:00 | - | 12:00 | Teória automatického riadenia I | Lc | NB222 | 91_1 | 4 | A. Vasičkaninová |
| 10:00 | - | 12:00 | Modelovanie v procesnom priemysle | Lc | NB247 | 91_2 | 4 | M. Karšaiová |
| 10:00 | - | 12:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 65 | 1 | Z. Takáč |
| 10:00 | - | 12:00 | Teória automatického riadenia III | Lc | NB640 | 91 | 5 | J. Závacká, I. Rauová |
| 10:00 | - | 12:00 | Dynamika a riadenie procesov | Pr | NB641 | CHI | 4 | M. Bakošová |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB1132 | 38 | 1 | M. Gall |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB17 | 36 | 1 | M. Jasem |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 58 | 1 | A. Kolesárová |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 43 | 1 | V. Kliment |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 37 | 1 | S. Beláková |
| 12:00 | - | 14:00 | Dynamika a riadenie procesov | Lc | NB247 | CHI | 4 | M. Karšaiová |
| 13:00 | - | 14:00 | Matematika | Cv | NB276 | 38 | 1 | I. Garaj |
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB15 | 95 | 1 | Š. Boor |
| 13:00 | - | 15:00 | Optimalizácia v ropnom priemysle | Pr | NB16 | 91 | 4 | P. Hudec |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 59 | 1 | J. Bánki |
| 13:00 | - | 15:00 | Matematika | Cv | NB259 | 32 | 1 | V. Banas |
| 13:00 | - | 15:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 62 | 1 | S. Beláková |
| 15:00 | - | 17:00 | Bezpečnostné inžinierstvo | Pr | NB13 | 91 | 1 | Ľ. Jelemenský |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 60 | 1 | J. Bánki |
| 15:00 | - | 17:00 | Matematika | Cv | NB259 | 33 | 1 | V. Banas |
| 15:00 | - | 18:00 | Teória automatického riadenia I | Pr | NB641 | 91 | 4 | J. Mikleš |
| 17:00 | - | 19:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB11 | 53 | 1 | Z. Takáč |
| 17:00 | - | 19:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB1132 | 54 | 1 | Š. Boor |
| 17:00 | - | 19:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB13 | 7 | 1 | M. Jasem |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika I | Cv | NB249 | 61 | 1 | J. Bánki |
| 17:00 | - | 19:00 | Matematika | Cv | NB259 | 34 | 1 | V. Banas |
| 17:00 | - | 19:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 55 | 1 | Ľ. Horanská |
| Piatok |
| Hodina | Predmet | Typ | Miestnosť | Krúžok | Ročník | Vyučujúci |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika | Cv | NB250 | 35 | 1 | J. Poljovka |
| 07:00 | - | 09:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 63 | 1 | Š. Babinec |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika | Cv | NB249 | 31 | 1 | I. Garaj |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika | Cv | NB250 | 36 | 1 | J. Poljovka |
| 09:00 | - | 11:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 65 | 1 | Z. Takáč |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB11 | 31 | 1 | Ľ. Horanská |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika | Cv | NB250 | 37 | 1 | J. Poljovka |
| 11:00 | - | 13:00 | Matematika I | Cv | NB259 | 64 | 1 | Z. Takáč |
| 11:00 | - | 13:00 | Proseminár z matematiky | Cv | NB616 | 32 | 1 | V. Baláž |